Manuals
| MODEL ____________________ ____________________ | LINK |
| K12 | K12 J SHORT | K12 BASIC | K12 BASIC J SHORT | K12 KID | Download |
| LSH20 | Download |
| SP | SP HI-TECH | SP RF | SP RF HI-TECH | HP | SP BULLSEYE | HP BULLSEYE | Download |
| FPM | Download |
| GT9 | GT45 | Download |
| TR20 410 | TR20 500 | Download |
| GPR1 TOP | GPR1 EVO | GPR1 BASIC | Download |
| FR22 | Download |
Data Sheets
| MODEL ____________________ ____________________ | LINK |
| K12 | K12J | Download |
| KID | Download |
| LSH 20 | Download |
| SP | SP RF | Download |
| HP | Download |
| SP BULLSEYE | HP BULLSEYE . . | Download |
| FPM | Download |
| GPR1 Basic | Download |
| GPR1PRO | Download |
| GPR1EVO | Download |
| GPR1TOP | Download |
| FR22 | Download |
| GT9 5″ | GT45 | Download |
| GT9 6″ | GT45II | Download |
Diagrams/Schematics/Parts Lists
| MODEL ____________________ ____________________ | LINK |
| K12 | K12J | Download |
| K12 BASIC | K12 BASIC J | Download |
| KID | Download |
| LSH 20 | Download |
| SP | Download |
| SP RF | Download |
| HP | Download |
| SP BULLSEYE | HP BULLSEYE | Download |
| FPM | Download |
| GT9 5″ | GT45 | GT9 6″ | GT45II | Download |
| GPR1 Basic | GPR1PRO | GPR1EVO | GPR1TOP | Download |
| FR22 | Download |
Adjustable Hand-Grips
| Adjistable Hand-Grips measures . . . | Download |
Discontinued / Other Pistol Files
| PRODUCTS ____________________ | TYPE | LINK |
| Brochure 2022 | Brochure | Download |
| Brochure 2019 | Brochure | Download |
| AIR RIFLE | Brochure | Download |
| KID | Brochure | Download |
| PISTOL | Brochure | Download |
| SP | Old Counterweight | Download |
| K2 | Air conversion | Download |
| K10 | K10J | Datasheet | Download |
| K10 | LSH | Datasheet/Manual | Download |
| K10 | K10J | Diagram | Download |
| K10 LSH | Diagram | Download |
| FPE | Diagram | Download |
| GP | Diagram | Download |
| GPE Electronic | Diagram | Download |
| GPE Mechanical | Diagram | Download |
| GPO | Diagram | Download |
| GPR1 | Diagram | Download |
| GT | Diagram | Download |
| HP | Diagram | Download |
| HPE | Diagram | Download |
| K2 | Diagram | Download |
| K22 | Diagram | Download |
| K2S | Diagram | Download |
| K50 | Diagram | Download |
| K58 | Diagram | Download |
| K60-K90 | Diagram | Download |
| MP | Diagram | Download |
| P10 | Diagram | Download |
| PGP75 | Diagram | Download |
| SP | Diagram | Download |
| SP1 | Diagram | Download |
| SPE | Diagram | Download |
| GPE | Trigger | Download |
| PGP75 | Trigger | Download |
| Air & CO2 | Cylinders Info | Download |
| PISTOL | Manual Chinese 2014-2018 | Download |
| IPSC Pistols | Manual | Download |
| K58-K2-K2S | Manual | Download |
| P10 | Manual | Download |
| PGP 75 | Manual | Download |
| SPE GPO MP | Manual | Download |
| PISTOL | Manual 1990-1996 | Download |
| PISTOL | Manual 1997-2004 | Download |
| PISTOL | Manual 2004-2008 | Download |
| PISTOL | Manual 2008-2012 | Download |
| GPR1 | Manual 2014-2018 | Download |
| GPR1 | Manual 2019 | Download |
| PISTOL | Manual 2019 | Download |
| GPR1 | Manual 2019 Chinese | Download |
| PISTOL | Manual German 1990-1996 | Download |
| 2019 Leaflet | Leaflet 2019 | Download |

